登場中のガチャ(最新)
いま開催中のガチャに登場中!
Japan Selection 2 Jul ’26(CB) の評価・育成 →基本情報(スタンダード)

RSB冨安健洋
冨安健洋
Takehiro Tomiyasu
| 身長 | 188cm |
|---|---|
| 年齢 | 27歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | RSB |
| プレースタイル | 守備的サイドバック |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 1 |
| Lv1 総合値 | 75 |
| レベルMAX 総合値 | 75 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス59
ボールコントロール73
ドリブル67
ボールキープ68
グラウンダーパス69
フライパス72
決定力55
ヘディング65
プレースキック53
カーブ60
💪 フィジカル系
スピード70
瞬発力67
キック力64
ジャンプ74
フィジカルコンタクト71
ボディコントロール60
スタミナ73
🛡 守備系
ディフェンスセンス71
ボール奪取73
アグレッシブネス69
守備意識72
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 最高 |
|---|---|
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 低い |
スタンダード選手内ランキング
📊 RSB総合値ランキング 第1625位/2271人
最強RSBランキングを見る →📊 守備的サイドバック総合値ランキング 第638位/865人
守備的サイドバック最強ランキングを見る →能力値ランキング(Lv1・育成前)(RSB内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| ジャンプ | 74 | 27位 | 548位 |
| ボールコントロール | 73 | 14位 | 745位 |
| スタミナ | 73 | 683位 | 3703位 |
| ボール奪取 | 73 | 17位 | 357位 |
| フライパス | 72 | 39位 | 659位 |
| 守備意識 | 72 | 69位 | 904位 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 45位 | 3511位 |
| ディフェンスセンス | 71 | 13位 | 565位 |
| スピード | 70 | 1216位 | 6747位 |
| グラウンダーパス | 69 | 75位 | 3122位 |
| アグレッシブネス | 69 | 366位 | 4261位 |
| ボールキープ | 68 | 96位 | 3361位 |
| ドリブル | 67 | 304位 | 5363位 |
| 瞬発力 | 67 | 1611位 | 12079位 |
| ヘディング | 65 | 80位 | 4276位 |
| キック力 | 64 | 483位 | 12475位 |
| カーブ | 60 | 1081位 | 10903位 |
| ボディコントロール | 60 | 1584位 | 15507位 |
| オフェンスセンス | 59 | 699位 | 14225位 |
| 決定力 | 55 | 529位 | 15630位 |
| プレースキック | 53 | 1497位 | 18884位 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(RSB・CB・LSB)/やや高い(RMF)
適正なし
選手スキル
ヘッダーインターセプトエアバトルスライディングタックル
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、RSB・守備的サイドバックにはこのあたりが効果的です。
+ブロッカーシュートコースを限定
+アクロバティッククリア際どい場面のクリア
+マンマークキーマンを封じる
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv1)の計0TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(0/0TP・育成後 総合値75)
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 59 | 59 | ±0 |
| ボールコントロール | 73 | 73 | ±0 |
| ドリブル | 67 | 67 | ±0 |
| ボールキープ | 68 | 68 | ±0 |
| グラウンダーパス | 69 | 69 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 60 | 60 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 70 | 70 | ±0 |
| 瞬発力 | 67 | 67 | ±0 |
| キック力 | 64 | 64 | ±0 |
| ジャンプ | 74 | 74 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 71 | ±0 |
| ボディコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| スタミナ | 73 | 73 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 71 | 71 | ±0 |
| ボール奪取 | 73 | 73 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 72 | 72 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 75 | +0 |
1対1で止める(0/0TP・育成後 総合値75)
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 59 | 59 | ±0 |
| ボールコントロール | 73 | 73 | ±0 |
| ドリブル | 67 | 67 | ±0 |
| ボールキープ | 68 | 68 | ±0 |
| グラウンダーパス | 69 | 69 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 60 | 60 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 70 | 70 | ±0 |
| 瞬発力 | 67 | 67 | ±0 |
| キック力 | 64 | 64 | ±0 |
| ジャンプ | 74 | 74 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 71 | ±0 |
| ボディコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| スタミナ | 73 | 73 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 71 | 71 | ±0 |
| ボール奪取 | 73 | 73 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 72 | 72 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 75 | +0 |
裏のケアとカバー(0/0TP・育成後 総合値75)
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 59 | 59 | ±0 |
| ボールコントロール | 73 | 73 | ±0 |
| ドリブル | 67 | 67 | ±0 |
| ボールキープ | 68 | 68 | ±0 |
| グラウンダーパス | 69 | 69 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 60 | 60 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 70 | 70 | ±0 |
| 瞬発力 | 67 | 67 | ±0 |
| キック力 | 64 | 64 | ±0 |
| ジャンプ | 74 | 74 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 71 | ±0 |
| ボディコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| スタミナ | 73 | 73 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 71 | 71 | ±0 |
| ボール奪取 | 73 | 73 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 72 | 72 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 75 | +0 |
クロス・セットプレー(0/0TP・育成後 総合値75)
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 59 | 59 | ±0 |
| ボールコントロール | 73 | 73 | ±0 |
| ドリブル | 67 | 67 | ±0 |
| ボールキープ | 68 | 68 | ±0 |
| グラウンダーパス | 69 | 69 | ±0 |
| フライパス | 72 | 72 | ±0 |
| 決定力 | 55 | 55 | ±0 |
| ヘディング | 65 | 65 | ±0 |
| プレースキック | 53 | 53 | ±0 |
| カーブ | 60 | 60 | ±0 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 70 | 70 | ±0 |
| 瞬発力 | 67 | 67 | ±0 |
| キック力 | 64 | 64 | ±0 |
| ジャンプ | 74 | 74 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 71 | ±0 |
| ボディコントロール | 60 | 60 | ±0 |
| スタミナ | 73 | 73 | ±0 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 71 | 71 | ±0 |
| ボール奪取 | 73 | 73 | ±0 |
| アグレッシブネス | 69 | 69 | ±0 |
| 守備意識 | 72 | 72 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 75 | 75 | +0 |
冨安健洋 歴代カードランキング(13枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ハイライト 🔗 | CB | ハードプレス | 97 | ⚡シャットダウン +3 |
| 2 | ![]() ビックタイム 🔗 | LSB | 守備的サイドバック | 96 | ⚡フィジカル +2 |
| 3 | ![]() ハイライト 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 95 | ⚡- |
| 4 | ![]() ビックタイム 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 95 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 94 | ⚡- |
| 6 | ![]() トレンド 🔗 | LSB | 攻撃的サイドバック | 93 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド 🔗 | RSB | 攻撃的サイドバック | 93 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 93 | ⚡- |
| 9 | ![]() フィーチャー 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 92 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 92 | ⚡- |
| 11 | ![]() ハイライト 🔗 | RSB | 守備的サイドバック | 92 | ⚡- |
| 12 | ![]() フィーチャー | RSB | 守備的サイドバック | 87 | ⚡- |
| 13 | ![]() スタンダード | RSB | 守備的サイドバック | 75 | ⚡- |
まとめ
📌 冨安健洋 まとめ
- スタンダードは最大Lv1・MAX総合値75。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はハイライト(97)。強化は登場中ガチャもチェック。


































