eFootball 2026 能力値解説
ドリブル
WG向き FW向き ドリブルが高いほど、対人突破力が増し、相手DFを置き去りにする場面が増加!
ドリブルとは?
ドリブルは、1対1での突破力・ボールを持ちながらの加速感・相手をかわすキレに影響する能力値です。数値が高いほど、プレッシャーを受けながらも正確にボールをキープしつつ前進でき、相手の守備ラインを崩す局面で差が出ます。
特にサイドアタックの主役となるWG(LWG/RWG)にとって最重要クラスの能力値です。OMFのカットインやFWのポストからの仕掛けにも影響するため、前線全体に関わる汎用性の高い指標です。
ポジション別・重要度
LWG / RWG
◎
最重要能力値
OMF / ST
○
カットイン・仕掛けに影響
CF / CMF
△
ポストプレー型向き
DMF / SB
▲
オーバーラップ型向き
CB / GK
―
影響なし
関連プレースタイル
ウイングストライカー インサイドレシーバー ラインブレイカー チャンスメイカー
ウイングストライカー・インサイドレシーバーはドリブルで仕掛ける機会が最も多く、ドリブル値の恩恵を直接受けるプレースタイルです。
ドリブル 最強ランキング TOP50
スタンダード選手・Lv1
| 順位 | 選手 | プレースタイル | POS | Lv1 DRB値 |
総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() L.ヤマル | インサイドレシーバー | RWG | 84 | 83 |
| 2 | ![]() デンベレ | ラインブレイカー | CF | 84 | 83 |
| 3 | ![]() メッシ | チャンスメイカー | RWG | 84 | 82 |
| 4 | ![]() シェルキ | チャンスメイカー | OMF | 84 | 78 |
| 5 | ![]() ネイマール | チャンスメイカー | ST | 84 | 78 |
| 6 | ![]() ヴィニシウス | インサイドレシーバー | LWG | 83 | 84 |
| 7 | ![]() オリーズ | インサイドレシーバー | RWG | 83 | 83 |
| 8 | ![]() ムシアラ | チャンスメイカー | OMF | 83 | 81 |
| 9 | ![]() コマン | ウイングストライカー | LWG | 83 | 79 |
| 10 | ![]() エムバペ | ラインブレイカー | CF | 82 | 85 |
| 11 | ![]() N.ウィリアムズ | ウイングストライカー | LWG | 82 | 81 |
| 12 | ![]() L.サネ | ウイングストライカー | RWG | 82 | 80 |
| 13 | ![]() エゼ | 2列目からの飛び出し | OMF | 82 | 79 |
| 14 | ![]() イスコ | チャンスメイカー | OMF | 82 | 79 |
| 15 | ![]() R.レオン | ウイングストライカー | LWG | 81 | 80 |
| 16 | ![]() B.シルバ | チャンスメイカー | OMF | 81 | 80 |
| 17 | ![]() ヴェラッティ | プレーメイカー | CMF | 81 | 79 |
| 18 | ![]() バルコラ | ウイングストライカー | LWG | 81 | 79 |
| 19 | ![]() サビーニョ | ウイングストライカー | RWG | 81 | 79 |
| 20 | ![]() J.ドク | ウイングストライカー | LWG | 81 | 79 |
| 21 | ![]() 三苫薫 | ウイングストライカー | LWG | 81 | 79 |
| 22 | ![]() W.ザハ | ウイングストライカー | LWG | 81 | 76 |
| 23 | ![]() B.サラゴサ | ウイングストライカー | LWG | 81 | 76 |
| 24 | ![]() ブファル | チャンスメイカー | LWG | 81 | 75 |
| 25 | ![]() A.ハリット | チャンスメイカー | OMF | 81 | 74 |
| 26 | ![]() B.サカ | ウイングストライカー | RWG | 80 | 83 |
| 27 | ![]() クバラツヘリア | ウイングストライカー | LWG | 80 | 82 |
| 28 | ![]() L.ディアス | ウイングストライカー | LWG | 80 | 81 |
| 29 | ![]() F.ヴィルツ | 2列目からの飛び出し | OMF | 80 | 80 |
| 30 | ![]() ロドリゴ | インサイドレシーバー | RWG | 80 | 80 |
| 31 | ![]() フォーデン | チャンスメイカー | RWG | 80 | 80 |
| 32 | ![]() ギュレル | ナンバー10 | OMF | 80 | 79 |
| 33 | ![]() ルケバキオ | ウイングストライカー | RWG | 80 | 79 |
| 34 | ![]() ニャブリ | インサイドレシーバー | LWG | 80 | 79 |
| 35 | ![]() イ・ガンイン | チャンスメイカー | RWG | 80 | 77 |
| 36 | ![]() グリーリッシュ | チャンスメイカー | LWG | 80 | 77 |
| 37 | ![]() アブデ | ウイングストライカー | LWG | 80 | 75 |
| 38 | ![]() タアラブト | チャンスメイカー | OMF | 80 | 73 |
| 39 | ![]() ミルソン | ウイングストライカー | LWG | 80 | 69 |
| 40 | ![]() サラー | ウイングストライカー | RWG | 79 | 83 |
| 41 | ![]() ヴィティーニャ | プレーメイカー | CMF | 79 | 83 |
| 42 | ![]() ペドリ | プレーメイカー | CMF | 79 | 83 |
| 43 | ![]() ウーデゴール | チャンスメイカー | OMF | 79 | 82 |
| 44 | ![]() ハキミ | インナーラップSB | RSB | 79 | 81 |
| 45 | ![]() D.ドゥエ | インサイドレシーバー | RWG | 79 | 80 |
| 46 | ![]() クルゼフスキ | チャンスメイカー | OMF | 79 | 79 |
| 47 | ![]() コバチッチ | ボックストゥボックス | CMF | 79 | 79 |
| 48 | ![]() マフレズ | ウイングストライカー | RWG | 79 | 78 |
| 49 | ![]() M.ディアビ | インサイドレシーバー | RWG | 79 | 78 |
| 50 | ![]() ハビ・シモンズ | 2列目からの飛び出し | OMF | 79 | 78 |
ドリブル 最強ランキング TOP50
スタンダード選手・MaxLv
MaxLvまで育成した際の最終値で比較。コスパ重視の選手選びにも活用できます。
| 順位 | 選手 | プレースタイル | POS | MaxLv DRB値 |
MaxLv 総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() L.ヤマル | インサイドレシーバー | RWG | 96 | 95 |
| 2 | ![]() ムシアラ | チャンスメイカー | OMF | 95 | 94 |
| 3 | ![]() N.ウィリアムズ | ウイングストライカー | LWG | 94 | 93 |
| 4 | ![]() エゼ | 2列目からの飛び出し | OMF | 94 | 93 |
| 5 | ![]() イスコ | チャンスメイカー | OMF | 94 | 91 |
| 6 | ![]() ネイマール | チャンスメイカー | ST | 94 | 89 |
| 7 | ![]() オリーズ | インサイドレシーバー | RWG | 93 | 94 |
| 8 | ![]() J.ドク | ウイングストライカー | LWG | 93 | 93 |
| 9 | ![]() メッシ | チャンスメイカー | RWG | 93 | 93 |
| 10 | ![]() バルコラ | ウイングストライカー | LWG | 93 | 92 |
| 11 | ![]() 三苫薫 | ウイングストライカー | LWG | 93 | 92 |
| 12 | ![]() R.レオン | ウイングストライカー | LWG | 93 | 92 |
| 13 | ![]() クバラツヘリア | ウイングストライカー | LWG | 92 | 94 |
| 14 | ![]() F.ヴィルツ | 2列目からの飛び出し | OMF | 92 | 93 |
| 15 | ![]() フォーデン | チャンスメイカー | RWG | 92 | 93 |
| 16 | ![]() ロドリゴ | インサイドレシーバー | RWG | 92 | 92 |
| 17 | ![]() ルケバキオ | ウイングストライカー | RWG | 92 | 92 |
| 18 | ![]() B.シルバ | チャンスメイカー | OMF | 92 | 92 |
| 19 | ![]() イ・ガンイン | チャンスメイカー | RWG | 92 | 91 |
| 20 | ![]() ヴィニシウス | インサイドレシーバー | LWG | 91 | 94 |
| 21 | ![]() D.ドゥエ | インサイドレシーバー | RWG | 91 | 93 |
| 22 | ![]() ハビ・シモンズ | 2列目からの飛び出し | OMF | 91 | 92 |
| 23 | ![]() Y.ピノ | 2列目からの飛び出し | ST | 91 | 91 |
| 24 | ![]() クルゼフスキ | チャンスメイカー | OMF | 91 | 91 |
| 25 | ![]() L.サネ | ウイングストライカー | RWG | 91 | 91 |
| 26 | ![]() R.シルバ | 2列目からの飛び出し | ST | 91 | 90 |
| 27 | ![]() B.サカ | ウイングストライカー | RWG | 90 | 94 |
| 28 | ![]() L.ディアス | ウイングストライカー | LWG | 90 | 93 |
| 29 | ![]() ウーデゴール | チャンスメイカー | OMF | 90 | 93 |
| 30 | ![]() ルックマン | 2列目からの飛び出し | ST | 90 | 91 |
| 31 | ![]() マルコン | ウイングストライカー | RWG | 90 | 90 |
| 32 | ![]() D.ネレス | ウイングストライカー | RWG | 90 | 90 |
| 33 | ![]() アルミロン | ウイングストライカー | RWG | 90 | 90 |
| 34 | ![]() B.ジョンソン | 2列目からの飛び出し | ST | 90 | 89 |
| 35 | ![]() スミス・ロウ | チャンスメイカー | OMF | 90 | 89 |
| 36 | ![]() グリーリッシュ | チャンスメイカー | LWG | 90 | 88 |
| 37 | ![]() C.パーマー | チャンスメイカー | OMF | 89 | 94 |
| 38 | ![]() A.ゴードン | ウイングストライカー | LWG | 89 | 93 |
| 39 | ![]() O.サンセット | 2列目からの飛び出し | OMF | 89 | 92 |
| 40 | ![]() J.フェリックス | チャンスメイカー | LWG | 89 | 92 |
| 41 | ![]() ロ・チェルソ | 2列目からの飛び出し | OMF | 89 | 91 |
| 42 | ![]() ツィガンコフ | ウイングストライカー | RWG | 89 | 91 |
| 43 | ![]() アントニー | ウイングストライカー | RWG | 89 | 90 |
| 44 | ![]() チュクウエゼ | インサイドレシーバー | RWG | 89 | 90 |
| 45 | ![]() パケタ | チャンスメイカー | OMF | 89 | 90 |
| 46 | ![]() A.ベレンゲル | インサイドレシーバー | LWG | 89 | 90 |
| 47 | ![]() ペペ | 2列目からの飛び出し | OMF | 89 | 89 |
| 48 | ![]() D.マレン | ウイングストライカー | RWG | 89 | 89 |
| 49 | ![]() I.パラソン | 2列目からの飛び出し | ST | 89 | 88 |
| 50 | ![]() デンベレ | ラインブレイカー | CF | 88 | 94 |
まとめ
ドリブルはWG・OMF・FWに最重要クラスの能力値です。Lv1ランキング上位にはラミン・ヤマル・デンベレ・メッシが84で並び、ネイマール・ヴィニシウスなどのスター選手が続きます。プレースタイル別ではウイングストライカー・インサイドレシーバーを持つ選手が大半を占めます。
MaxLvではラミン・ヤマルが96という圧倒的な数値をマークし、ムシアラ(95)・ニコ・ウィリアムズ(94)が追います。育成後に90以上を持つWGは対人突破で明確な差を生み出せます。
📌 ドリブルを重視するならこんな選手を選ぼう
- ウイングストライカー・インサイドレシーバー持ちのWGを優先:プレースタイルとドリブル値が噛み合い、縦突破・カットインともに高いパフォーマンスを発揮できる
- MaxLv 90以上を目安に:プレッシャー下でも余裕を持って仕掛けられ、1対1での成功率が体感できるレベルで向上する
- 三苫・ヴィニシウス・クバラツヘリアなど高ドリブルWGに注目:サイドアタックのメイン選手として使用する際に特にドリブル値が重要になる
- コスパ重視なら30〜50位圏を確認:アントニー・チュクウエゼ・ベレンゲルなどMaxLvで89を持つ選手が多数いる。育成次第で主力を狙える







































































