📊 LWG総合値ランキング 第66位/1837人
最強LWGランキングを見る →📊 インサイドレシーバー総合値ランキング 第26位/188人
インサイドレシーバー最強ランキングを見る →基本情報(スタンダード)

LWGセルジュ・ニャブリ
セルジュ・ニャブリ
Serge Gnabry
| 身長 | 176cm |
|---|---|
| 年齢 | 30歳 |
| 利き足 | 右足 |
| ポジション | LWG |
| プレースタイル | インサイドレシーバー |
| 特殊スキル | なし |
| 最大レベル | 28 |
| Lv1 総合値 | 79 |
| レベルMAX 総合値 | 91 |
能力値(スタンダード・Lv1)
90以上
80〜89
70〜79
69以下
⚽ 攻撃系
オフェンスセンス68
ボールコントロール77
ドリブル80
ボールキープ79
グラウンダーパス71
フライパス67
決定力73
ヘディング58
プレースキック69
カーブ76
💪 フィジカル系
スピード68
瞬発力81
キック力74
ジャンプ58
フィジカルコンタクト60
ボディコントロール79
スタミナ65
🛡 守備系
ディフェンスセンス50
ボール奪取52
アグレッシブネス57
守備意識57
🧤 GK系
GKセンス40
キャッチング40
クリアリング40
コラプシング40
ディフレクティング40
| 逆足頻度 | 高い |
|---|---|
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| ケガ耐性 | 低い |
スタンダード選手内ランキング
能力値ランキング(Lv1・育成前)(LWG内 / 全体)
| 能力値 | Lv1 | ポジ内 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 瞬発力 | 81 | 73位/1,865 | 221位/30,669 |
| ドリブル | 80 | 11位/1,865 | 28位/30,669 |
| ボールキープ | 79 | 3位/1,865 | 37位/30,669 |
| ボディコントロール | 79 | 14位/1,865 | 84位/30,669 |
| ボールコントロール | 77 | 7位/1,865 | 92位/30,669 |
| カーブ | 76 | 9位/1,865 | 133位/30,669 |
| キック力 | 74 | 23位/1,865 | 600位/30,669 |
| 決定力 | 73 | 6位/1,865 | 174位/30,669 |
| グラウンダーパス | 71 | 9位/1,865 | 1543位/30,669 |
| プレースキック | 69 | 34位/1,865 | 598位/30,669 |
| オフェンスセンス | 68 | 129位/1,865 | 1922位/30,669 |
| スピード | 68 | 1418位/1,865 | 9972位/30,669 |
| フライパス | 67 | 164位/1,865 | 4896位/30,669 |
| スタミナ | 65 | 823位/1,865 | 16187位/30,669 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 315位/1,865 | 16522位/30,669 |
| ヘディング | 58 | 282位/1,865 | 13006位/30,669 |
| ジャンプ | 58 | 1007位/1,865 | 22764位/30,669 |
| 守備意識 | 57 | 365位/1,865 | 20736位/30,669 |
| アグレッシブネス | 57 | 562位/1,865 | 19749位/30,669 |
| ボール奪取 | 52 | 346位/1,865 | 18847位/30,669 |
| ディフェンスセンス | 50 | 493位/1,865 | 19898位/30,669 |
※総合値・プレースタイルはレベルMAX、能力値はLv1(育成前の素の力)で比較。「ポジ内」=同ポジション・スタンダード内、「全体」=全スタンダード内の順位。
適正ポジション
LWG
LMF
LSB
CF
ST
OMF
CMF
DMF
CB
GK
RWG
RMF
RSB
適正あり(LWG・RMF・RWG)/やや高い(LMF・OMF・ST・CF)
適正なし
選手スキル
軸裏ターン軸足当て足裏コントロールコントロールカーブミドルシュートドロップシュートワンタッチパスアウトスピンキックPKキッカーマリーシア
おすすめ追加スキル
スキルトレーニングで追加するなら、LWG・インサイドレシーバーにはこのあたりが効果的です。
+無回転シュート軌道が読まれにくい
+ヒールトリック狭い局面を打開
+スルーパス2列目の飛び出しに合わせやすい
育成(タレントポイント配分とレベルMAX能力値)
レベルMAX(Lv28)の計54TPで育成。目的別タイプをタブで切替(アイコンの数字=配分レベル、表は育成後の全能力値・総合値)。総合値MAX型が最高総合値、他は方向性を強めつつ総合値も確保した配分です。
※表示は育成後の能力値(監督補正は考慮せず・上限99)。配分はTPを無駄にしないよう最適化(総合値が上がらないカテゴリには振りません)。総合値はカード固有ブースター込み・監督補正なし。
総合値が最も高くなる配分(54/54TP・育成後 総合値91)
11ドリブル
8クイックネス
8脚力
4シュート
4パス
1エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 76 | +8 |
| ボールコントロール | 77 | 88 | +11 |
| ドリブル | 80 | 91 | +11 |
| ボールキープ | 79 | 90 | +11 |
| グラウンダーパス | 71 | 75 | +4 |
| フライパス | 67 | 71 | +4 |
| 決定力 | 73 | 77 | +4 |
| ヘディング | 58 | 59 | +1 |
| プレースキック | 69 | 73 | +4 |
| カーブ | 76 | 80 | +4 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 68 | 76 | +8 |
| 瞬発力 | 81 | 89 | +8 |
| キック力 | 74 | 82 | +8 |
| ジャンプ | 58 | 59 | +1 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 61 | +1 |
| ボディコントロール | 79 | 87 | +8 |
| スタミナ | 65 | 73 | +8 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 52 | 52 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 57 | 57 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 91 | +12 |
裏抜け・カウンターで違いを生む(54/54TP・育成後 総合値90)
12クイックネス
11脚力
3シュート
3パス
3ドリブル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 80 | +12 |
| ボールコントロール | 77 | 80 | +3 |
| ドリブル | 80 | 83 | +3 |
| ボールキープ | 79 | 82 | +3 |
| グラウンダーパス | 71 | 74 | +3 |
| フライパス | 67 | 70 | +3 |
| 決定力 | 73 | 76 | +3 |
| ヘディング | 58 | 58 | ±0 |
| プレースキック | 69 | 72 | +3 |
| カーブ | 76 | 79 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 68 | 79 | +11 |
| 瞬発力 | 81 | 93 | +12 |
| キック力 | 74 | 85 | +11 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 79 | 91 | +12 |
| スタミナ | 65 | 76 | +11 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 52 | 52 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 57 | 57 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 90 | +11 |
当たり負けしない・空中戦に強い(54/54TP・育成後 総合値88)
16脚力
3シュート
3パス
3ドリブル
3クイックネス
2エアバトル
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 71 | +3 |
| ボールコントロール | 77 | 80 | +3 |
| ドリブル | 80 | 83 | +3 |
| ボールキープ | 79 | 82 | +3 |
| グラウンダーパス | 71 | 74 | +3 |
| フライパス | 67 | 70 | +3 |
| 決定力 | 73 | 76 | +3 |
| ヘディング | 58 | 60 | +2 |
| プレースキック | 69 | 72 | +3 |
| カーブ | 76 | 79 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 68 | 84 | +16 |
| 瞬発力 | 81 | 84 | +3 |
| キック力 | 74 | 90 | +16 |
| ジャンプ | 58 | 60 | +2 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 62 | +2 |
| ボディコントロール | 79 | 82 | +3 |
| スタミナ | 65 | 81 | +16 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 52 | 52 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 57 | 57 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 88 | +9 |
個での打開・キープ・崩し(54/54TP・育成後 総合値89)
16ドリブル
4パス
4クイックネス
3シュート
3脚力
| 能力値 | Lv1 | 育成後 | 伸び |
|---|---|---|---|
| ⚽ 攻撃系 | |||
| オフェンスセンス | 68 | 72 | +4 |
| ボールコントロール | 77 | 93 | +16 |
| ドリブル | 80 | 96 | +16 |
| ボールキープ | 79 | 95 | +16 |
| グラウンダーパス | 71 | 75 | +4 |
| フライパス | 67 | 71 | +4 |
| 決定力 | 73 | 76 | +3 |
| ヘディング | 58 | 58 | ±0 |
| プレースキック | 69 | 72 | +3 |
| カーブ | 76 | 79 | +3 |
| 💪 フィジカル系 | |||
| スピード | 68 | 71 | +3 |
| 瞬発力 | 81 | 85 | +4 |
| キック力 | 74 | 77 | +3 |
| ジャンプ | 58 | 58 | ±0 |
| フィジカルコンタクト | 60 | 60 | ±0 |
| ボディコントロール | 79 | 83 | +4 |
| スタミナ | 65 | 68 | +3 |
| 🛡 守備系 | |||
| ディフェンスセンス | 50 | 50 | ±0 |
| ボール奪取 | 52 | 52 | ±0 |
| アグレッシブネス | 57 | 57 | ±0 |
| 守備意識 | 57 | 57 | ±0 |
| 🧤 GK系 | |||
| GKセンス | 40 | 40 | ±0 |
| キャッチング | 40 | 40 | ±0 |
| クリアリング | 40 | 40 | ±0 |
| コラプシング | 40 | 40 | ±0 |
| ディフレクティング | 40 | 40 | ±0 |
| 総合値 | 79 | 89 | +10 |
セルジュ・ニャブリ 歴代カードランキング(15枚・MaxLv総合値)
| 順位 | カード | ポジ | プレースタイル | 総合値 | ブースター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ショータイム | RMF | クロサー | 96 | ⚡クロス +2 |
| 2 | ![]() フィーチャー | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 3 | ![]() トレンド | OMF | チャンスメイカー | 95 | ⚡シュート +3 |
| 4 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 95 | ⚡- |
| 5 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 95 | ⚡- |
| 6 | ![]() トレンド | RMF | チャンスメイカー | 94 | ⚡- |
| 7 | ![]() トレンド | CF | ラインブレイカー | 94 | ⚡- |
| 8 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 9 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 10 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 11 | ![]() ハイライト | LWG | インサイドレシーバー | 94 | ⚡- |
| 12 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 94 | ⚡- |
| 13 | ![]() ハイライト | RWG | ウイングストライカー | 93 | ⚡- |
| 14 | ![]() トレンド | LMF | 2列目からの飛び出し | 92 | ⚡- |
| 15 | ![]() スタンダード | LWG | インサイドレシーバー | 91 | ⚡- |
まとめ
📌 セルジュ・ニャブリ まとめ
- スタンダードは最大Lv28・MAX総合値91。育成は上のタブ参照。
- 歴代最強はショータイム(96)。強化は登場中ガチャもチェック。















