
本日も「Boooost」をお読みいただきありがとうございます。管理人のヒロです。
今日は2月6日に更新されたFans’Choice – Serie A TIMのFP選手である冨安健洋選手の能力値をまとめていきます!
2019-20シーズンからセリエAのボローニャに加入、瞬く間にチームにフィットし、本職はセンターバックながらクラブでは右サイドバックで活躍している、日本期待の若手DFです。
FP冨安健洋(2/6)の基本情報

ステータス
FP富安はレベマ時に総合値が93まで上がります。
プレースタイルはビルドアップで、後ろから攻撃の組み立てに参加し、前線へのロングフィードを狙うプレースタイルです。
選手名 | 冨安健洋 |
国籍 | 日本 |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | ボローニャ |
ポジション | CB |
身長 | 188cm |
年齢 | 21 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 84 |
最大総合値 | 93 |
レベル上限 | 41 |
プレースタイル | ビルドアップ |
適正ポジション
冨安は基本的にはセンターバックを本職としていますが、リベロ的な位置や右サイドバックでもプレー可能です。

選手スキルにピンポイントクロスを持っており、守備的なMFとして使えそうですね。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF(87) | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF(74) | ||
LSB | CB(84) | RSB(76) |
GK |
戦術
攻撃タイプ | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド / 中央 |
ポジショニング | フォーメーション重視 |
守備タイプ | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 |
選手スキル
パス系スキル | ピンポイントクロス |
シュート系スキル | ヘッダー |
ドリブル系スキル | |
守備系スキル | マンマーク インターセプト |
その他スキル |
長所
なし
FP冨安健洋(2/6)能力値
冨安はレベマ時にフィジカルコンタクトが96、ヘディング・ジャンプ共に91と地上戦・空中戦どちらも強いディフェンダーに成長します。
スピードも84とそこそこ高いので足の速いFWにもある程度対応可能です。
また、パス系の能力値もディフェンダーにしては高く、クラブでもビルドアップ力が評価されていますが、ウイイレでもセンターバックやサイドバックで起用し、攻撃の起点となるように活かしていきましょう。
能力値 | Lv.1 | Lv.41 |
オフェンスセンス | 63 | 69 |
ボールコントロール | 71 | 78 |
ドリブル | 68 | 75 |
ボールキープ | 73 | 80 |
グラウンダーパス | 76 | 83 |
フライパス | 77 | 84 |
決定力 | 65 | 72 |
ヘディング | 85 | 91 |
プレースキック | 64 | 71 |
カーブ | 67 | 73 |
スピード | 78 | 84 |
瞬発力 | 74 | 80 |
キック力 | 73 | 80 |
ジャンプ | 84 | 91 |
フィジカルコンタクト | 89 | 96 |
ボディコントロール | 71 | 78 |
スタミナ | 82 | 89 |
ディフェンスセンス | 86 | 93 |
ボール奪取 | 83 | 89 |
アグレッシブネス | 83 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 84 | 93 |
通常冨安との比較
レベル | FP(2/6) | 通常 |
オフェンスセンス | 69 | 66 |
ボールコントロール | 78 | 74 |
ドリブル | 75 | 71 |
ボールキープ | 80 | 76 |
グラウンダーパス | 83 | 78 |
フライパス | 84 | 80 |
決定力 | 72 | 67 |
ヘディング | 91 | 87 |
プレースキック | 71 | 67 |
カーブ | 73 | 69 |
スピード | 84 | 81 |
瞬発力 | 80 | 76 |
キック力 | 80 | 76 |
ジャンプ | 91 | 86 |
フィジカルコンタクト | 96 | 92 |
ボディコントロール | 78 | 74 |
スタミナ | 89 | 85 |
ディフェンスセンス | 93 | 89 |
ボール奪取 | 89 | 83 |
アグレッシブネス | 90 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 93 | 88 |
まとめ

最後にFP冨安についてまとめます!
まとめ
- 足元の技術を備えた金玉CB
- スピードもありフィジカルも強い
- ピンポイントクロス持ちでサイドバックでも起用可能
まだ21歳と若く、この年齢でセリエAで活躍しているのは同じ日本人として本当に尊敬します!
今後ビッククラブへ移籍する可能性も非常に高いので、今からしっかり育てておくに越したことありません!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
他にもウイイレアプリ攻略についての記事を書いてるのでよかったら見ていってください!