
本日も「Boooost」をお読みいただきありがとうございます。管理人のヒロです。
今日は2月6日に更新されたFans’Choice – Serie A TIMのFP選手であるロレンツォ・インシーニェの能力値をまとめていきます!
2009年よりナポリでプレーし続けており、ナポリで公式戦100ゴール以上決めてきたナポリのレジェンドです。
ウイイレではスーパーサブのスキルを持っていることもあり、対人戦でよくみるプレーヤーですね。
FPロレンツォ・インシーニェ(2/6)の基本情報

ステータス
FPインシーニェはレベマ時に総合値が94まで上がります。
プレースタイルはウイングストライカーで、サイドから中央のスペースへの飛び出しを積極的に行います。
選手名 | ロレンツォ・インシーニェ |
国籍 | イタリア |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | ナポリ |
ポジション | LWG |
身長 | 163cm |
年齢 | 28 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 89 |
最大総合値 | 94 |
レベル上限 | 23 |
プレースタイル | ウイングストライカー |
適正ポジション
インシーニェは前線であればほぼどこでもプレーできる超ユーティリティプレーヤーです。
スピードのあるトップ下として起用させるのも面白そうですね。
LWG(89) | CF(81) | RWG(83) |
ST(87) | ||
LMF(87) | OMF(88) | RMF(85) |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
戦術
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド / 中央 |
ポジショニング | 流動的 |
守備タイプ | リトリート |
追い込みエリア | サイド |
選手スキル
インシーニェの選手スキルは何と言ってもスーパーサブですね。
スピード・テクニック・決定力を兼ね備えたインシーニェが後半から出てくると嫌でしかありません笑。
パス系スキル | ピンポイントクロス スルーパス |
シュート系スキル | コントロールカーブ ミドルシュート |
ドリブル系スキル | ダブルタッチ |
守備系スキル | |
その他スキル | マリーシア チェイシング スーパーサブ |
長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス
- フライパス+
FPロレンツォ・インシーニェ(2/6)能力値
能力値 | Lv.1 | Lv.23 |
オフェンスセンス | 86 | 90 |
ボールコントロール | 92 | 96 |
ドリブル | 88 | 92 |
ボールキープ | 90 | 94 |
グラウンダーパス | 86 | 90 |
フライパス | 88 | 92 |
決定力 | 81 | 85 |
ヘディング | 57 | 59 |
プレースキック | 85 | 89 |
カーブ | 89 | 91 |
スピード | 88 | 92 |
瞬発力 | 91 | 93 |
キック力 | 79 | 83 |
ジャンプ | 63 | 67 |
フィジカルコンタクト | 59 | 63 |
ボディコントロール | 86 | 90 |
スタミナ | 89 | 93 |
ディフェンスセンス | 58 | 62 |
ボール奪取 | 50 | 54 |
アグレッシブネス | 49 | 53 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 89 | 94 |
通常インシーニェとの比較
レベル | FP(2/6) | 通常 |
オフェンスセンス | 90 | 88 |
ボールコントロール | 96 | 95 |
ドリブル | 92 | 90 |
ボールキープ | 94 | 92 |
グラウンダーパス | 90 | 89 |
フライパス | 92 | 90 |
決定力 | 85 | 84 |
ヘディング | 59 | 58 |
プレースキック | 89 | 87 |
カーブ | 91 | 87 |
スピード | 92 | 90 |
瞬発力 | 93 | 92 |
キック力 | 83 | 82 |
ジャンプ | 67 | 66 |
フィジカルコンタクト | 63 | 61 |
ボディコントロール | 90 | 88 |
スタミナ | 93 | 91 |
ディフェンスセンス | 62 | 61 |
ボール奪取 | 54 | 52 |
アグレッシブネス | 53 | 52 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 94 | 92 |
まとめ
最後にFPインシーニェについてまとめます!
まとめ
- スピード・テクニックを備えた典型的なウイングストライカー
- スーパーサブ持ち
- 複数ポジションでプレー可能なユーティリティー性を持つ