
本日も「Boooost」をお読みいただきありがとうございます。管理人のヒロです。
今日は2月10日に更新されたClub Selection – ATALANTAのFP選手であるドゥバン・サパタの能力値をまとめていきます!
昨シーズンセリエAで23得点7アシストと大活躍、今シーズンも8得点と活躍しているコロンビア人CFです。
FPドゥバン・サパタ(2/10)の基本情報

ステータス
FPインモービレはレベマ時に総合値が94まで上がります。
プレースタイルはポストプレーヤーで、前線でくさびのボールを受けられる位置に動いて、攻撃の起点を作ってくれます。
選手名 | ドゥバン・サパタ |
国籍 | コロンビア |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | アタランタ |
ポジション | CF |
身長 | 189cm |
年齢 | 28 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 89 |
最大総合値 | 94 |
レベル上限 | 23 |
プレースタイル | ポストプレーヤー |
適正ポジション
サパタはポストプレーヤーなので、攻撃の起点にするためにもCFに配置させましょう。
LWG | CF(90) | RWG |
ST(79) | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
戦術
攻撃タイプ | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド / 中央 |
ポジショニング | フォーメーション重視 |
守備タイプ | リトリート |
追い込みエリア | サイド |
選手スキル
パス系スキル | ワンタッチパス スルーパス |
シュート系スキル | ヘッダー アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート |
ドリブル系スキル | 軸裏ターン |
守備系スキル | |
その他スキル | マリーシア スーパーサブ 闘争心 |
長所
なし
FPドゥバン・サパタ(2/10)能力値
能力値 | Lv.1 | Lv.23 |
オフェンスセンス | 90 | 94 |
ボールコントロール | 85 | 89 |
ドリブル | 81 | 85 |
ボールキープ | 86 | 90 |
グラウンダーパス | 73 | 77 |
フライパス | 63 | 67 |
決定力 | 89 | 93 |
ヘディング | 86 | 88 |
プレースキック | 69 | 73 |
カーブ | 71 | 73 |
スピード | 84 | 88 |
瞬発力 | 81 | 83 |
キック力 | 88 | 92 |
ジャンプ | 85 | 89 |
フィジカルコンタクト | 96 | 99 |
ボディコントロール | 74 | 78 |
スタミナ | 82 | 86 |
ディフェンスセンス | 57 | 61 |
ボール奪取 | 53 | 57 |
アグレッシブネス | 74 | 78 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 3 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 89 | 94 |
通常サパタとの比較
レベル | FP(2/10) | 通常 |
オフェンスセンス | 94 | 88 |
ボールコントロール | 89 | 87 |
ドリブル | 85 | 82 |
ボールキープ | 90 | 88 |
グラウンダーパス | 77 | 75 |
フライパス | 67 | 65 |
決定力 | 93 | 91 |
ヘディング | 88 | 86 |
プレースキック | 73 | 70 |
カーブ | 73 | 71 |
スピード | 88 | 85 |
瞬発力 | 83 | 81 |
キック力 | 92 | 90 |
ジャンプ | 89 | 87 |
フィジカルコンタクト | 99 | 98 |
ボディコントロール | 78 | 75 |
スタミナ | 86 | 84 |
ディフェンスセンス | 61 | 59 |
ボール奪取 | 57 | 54 |
アグレッシブネス | 78 | 76 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 94 | 91 |
まとめ
最後にFPサパタについてまとめます。
まとめ
- ワンタッチパス持ちのポストプレーヤー
- ボールキープしスルーパスで攻撃の起点に