(画像引用:Instagram)

今日は2月6日に更新されたFans’Choice – Serie A TIMのFP選手であるラジャ・ナインゴランの能力値をまとめていきます!
これまでローマやインテルといったセリエAの強豪クラブでプレーしてきてしましたが、今シーズンからカリアリというチームでプレー。
全盛期のパフォーマンスから落ちたとは言え、その実力をいかんなく今シーズンは発揮しています。
非常に優秀なCMFで、FP選手として能力値も大幅に強化されているのでガチスカに入れるのもおすすめですよ!
FPクシシュトフ・ピョンテク(2/6)の基本情報

ステータス
FPインモービレはレベマ時に総合値が94まで上がります。
プレースタイルはボックストゥボックスで、フィールドの隅から隅まで動き回り、攻守に貢献するスタイルです。
選手名 | ラジャ・ナインゴラン |
国籍 | ベルギー |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | カリアリ |
ポジション | CMF |
身長 | 176cm |
年齢 | 31 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 90 |
最大総合値 | 94 |
レベル上限 | 22 |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
適正ポジション
ナインゴランはOMF〜DMFという中盤の位置を主戦場としており、ボックストゥボックスのプレースタイルと豊富なスタミナを活かして中盤の刈り取り屋としてプレーさせることがおすすめです。
LWG(79) | CF | RWG(79) |
ST(81) | ||
LMF | OMF(84) | RMF |
CMF(90) | ||
DMF(86) | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
戦術
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ロングパス |
攻撃エリア | 中央 |
ポジショニング | 流動的 |
守備タイプ | フォアチェック |
追い込みエリア | 中央 |
選手スキル
中盤のボール刈取り屋として、チェイシング・マンマーク・インターセプトという守備系スキルを持ち合わせています。
また、シュート系のスキルも多彩でキック力を活かしたミドルシュートが得意です。
パス系スキル | ヒールトリック アウトスピンキック |
シュート系スキル | ドロップシュート ワンタッチシュート ミドルシュート |
ドリブル系スキル | |
守備系スキル | チェイシング マンマーク インターセプト |
その他スキル | 闘争心 マリーシア |
長所
グラウンダーパス
FPナインゴラン(2/6)能力値
ナインゴランはパス・シュート・ディフェンスとCMFに必要な全ての能力値の水準が非常に高いです。
攻撃ではゲームの組み立てに参加できますし、守備時は自慢のボール奪取能力で中盤を制圧できます。
今回のFP選手の中でもアタリ選手であることは間違いありません。
能力値 | Lv.1 | Lv.22 |
オフェンスセンス | 81 | 85 |
ボールコントロール | 85 | 88 |
ドリブル | 83 | 87 |
ボールキープ | 85 | 89 |
グラウンダーパス | 87 | 91 |
フライパス | 84 | 88 |
決定力 | 66 | 84 |
ヘディング | 71 | 68 |
プレースキック | 74 | 75 |
カーブ | 74 | 76 |
スピード | 80 | 84 |
瞬発力 | 82 | 84 |
キック力 | 91 | 94 |
ジャンプ | 78 | 82 |
フィジカルコンタクト | 81 | 85 |
ボディコントロール | 84 | 88 |
スタミナ | 94 | 98 |
ディフェンスセンス | 82 | 85 |
ボール奪取 | 88 | 92 |
アグレッシブネス | 89 | 93 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 90 | 94 |
通常ナインゴランとの比較
通常のナインゴランと比較すると、大幅に能力値がアップしていることがわかります。
ウイイレ2020で金降格してしまい人気が落ちていましたが、ナインゴランFP登場でこれからナインゴランを利用する人が増えそうです。
レベル | FP(2/6) | 通常 | 差分 |
オフェンスセンス | 85 | 81 | 4 |
ボールコントロール | 88 | 86 | 2 |
ドリブル | 87 | 83 | 4 |
ボールキープ | 89 | 86 | 3 |
グラウンダーパス | 91 | 88 | 3 |
フライパス | 88 | 85 | 3 |
決定力 | 84 | 81 | 3 |
ヘディング | 68 | 65 | 3 |
プレースキック | 75 | 71 | 4 |
カーブ | 76 | 73 | 3 |
スピード | 84 | 80 | 4 |
瞬発力 | 84 | 81 | 3 |
キック力 | 94 | 89 | 5 |
ジャンプ | 82 | 79 | 3 |
フィジカルコンタクト | 85 | 82 | 3 |
ボディコントロール | 88 | 84 | 4 |
スタミナ | 98 | 95 | 3 |
ディフェンスセンス | 85 | 83 | 2 |
ボール奪取 | 92 | 88 | 4 |
アグレッシブネス | 93 | 90 | 3 |
GKセンス | 40 | 40 | 0 |
キャッチング | 40 | 40 | 0 |
クリアリング | 40 | 40 | 0 |
コラプシング | 40 | 40 | 0 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 0 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 0 |
逆足精度 | 3 | 3 | 0 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 0 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 0 |
総合値 | 94 | 91 | 3 |
まとめ
最後にFPナインゴランについてまとめます。
- 19-20シーズンから中小クラブに移籍するも、実力は健在
- 攻守万能なCMF
- ガチスカッドにも起用できるほどの能力水準