
本日も「Boooost」をお読みいただきありがとうございます。管理人のヒロです。
今日は2月6日に更新されたFans’Choice – Serie A TIMのFP選手であるクリスティアーノ・ロナウドの能力値をまとめていきます!
35歳と普通なら引退してもおかしくない年齢で、セリエA10試合連続ゴールを決めるなど未だ健在なロナウド。
今回のFPロナウドも非常に強力な能力値を持っているので、ぜひ獲得したい選手です!
FPクリスティアーノ・ロナウド(2/6)の基本情報

ステータス
FPロナウドはレベマ時に総合値が98まで上がります。
プレースタイルはウイングストライカーで、以前はCF登録のことが多かったのにすっかりサイドの選手になりました。
選手名 | クリスティアーノ・ロナウド |
国籍 | ポルトガル |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | ユヴェントス |
ポジション | LWG |
身長 | 187cm |
年齢 | 83 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 95 |
最大総合値 | 98 |
レベル上限 | 18 |
プレースタイル | ウイングストライカー |
適正ポジション
クリスティアーノ・ロナウドはLWG登録ですが、前線・サイドであればどこでもプレーできるユーティリティープレーヤーです。
左ウイングでプレーさせるのもいいですが、得意のヘディングを活かしてCFでプレーさせる人も多いですね。
LWG(95) | CF(95) | RWG(89) |
ST(91) | ||
LMF(87) | OMF(89) | RMF(87) |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
戦術
攻撃タイプはカウンターなので、フェルナンド・サントスといった監督などと相性がいいです。
攻撃タイプ | カウンター |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | サイド / 中央 |
ポジショニング | 流動的 |
守備タイプ | フォアチェック |
追い込みエリア | サイド |
選手スキル
ストライカーだけあって、ワンタッチシュートからミドル系までシュート系のスキルが豊富です。
パス系スキル | |
シュート系スキル | ライジングシュート ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート |
ドリブル系スキル | シザーズ |
エッジターン | |
守備系スキル | |
その他スキル | PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
長所
- ドリブル突破+
- グラウンダーパス
FPクリスティアーノ・ロナウド(2/6)能力値
能力値 | Lv.1 | Lv.18 |
オフェンスセンス | 94 | 97 |
ボールコントロール | 92 | 95 |
ドリブル | 90 | 93 |
ボールキープ | 89 | 92 |
グラウンダーパス | 84 | 87 |
フライパス | 81 | 84 |
決定力 | 92 | 95 |
ヘディング | 94 | 96 |
プレースキック | 83 | 86 |
カーブ | 84 | 86 |
スピード | 89 | 92 |
瞬発力 | 89 | 91 |
キック力 | 95 | 98 |
ジャンプ | 98 | 99 |
フィジカルコンタクト | 90 | 93 |
ボディコントロール | 85 | 88 |
スタミナ | 85 | 88 |
ディフェンスセンス | 50 | 53 |
ボール奪取 | 56 | 59 |
アグレッシブネス | 68 | 71 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 95 | 98 |
通常ロナウドとの比較
通常のロナウドと比較すると、フィジカルの部分が大きく伸びています。
今年で35歳になったクリスティアーノ・ロナウドですが、普通はフィジカル面が落ちるもののむしろ伸びているのは驚きですね笑
レベル | FP(2/6) | 通常 | 差分 |
オフェンスセンス | 97 | 96 | 1 |
ボールコントロール | 95 | 94 | 1 |
ドリブル | 93 | 93 | 0 |
ボールキープ | 92 | 91 | 1 |
グラウンダーパス | 87 | 86 | 1 |
フライパス | 84 | 83 | 1 |
決定力 | 95 | 94 | 1 |
ヘディング | 96 | 95 | 1 |
プレースキック | 86 | 86 | 0 |
カーブ | 86 | 85 | 1 |
スピード | 92 | 91 | 1 |
瞬発力 | 91 | 90 | 1 |
キック力 | 98 | 97 | 1 |
ジャンプ | 99 | 99 | 0 |
フィジカルコンタクト | 93 | 89 | 4 |
ボディコントロール | 88 | 88 | 0 |
スタミナ | 88 | 87 | 1 |
ディフェンスセンス | 53 | 52 | 1 |
ボール奪取 | 59 | 58 | 1 |
アグレッシブネス | 71 | 70 | 1 |
GKセンス | 40 | 40 | 0 |
キャッチング | 40 | 40 | 0 |
クリアリング | 40 | 40 | 0 |
コラプシング | 40 | 40 | 0 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 0 |
逆足頻度 | 4 | 4 | 0 |
逆足精度 | 3 | 3 | 0 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 0 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 0 |
総合値 | 98 | 97 | 1 |
まとめ
最後にFPロナウドについてまとめます。
まとめ
- CFやウイングなど幅広いポジションでプレー可能
- キック系スキルが豊富
- フィジカルコンタクトが上昇