
本日も「Boooost」をお読みいただきありがとうございます。管理人のヒロです。
今日は2月6日に更新されたFans’Choice – Serie A TIMのFP選手であるアンドレア・ベロッティの能力値をまとめていきます!
今シーズンもトリノでプレーし、9得点を決めてチームを牽引しているイタリア人FWです。
ビッククラブも狙う逸材選手なので、ウイイレでのステータスを確認していきましょう!
FPアンドレア・ベロッティ(2/6)の基本情報

ステータス
FPロナウドはレベマ時に総合値が95まで上がります。
プレースタイルはラインブレーカーで、中央から積極的に裏へ抜ける動きをしてくれます。
選手名 | アンドレア・ベロッティ |
国籍 | イタリア |
所属リーグ | セリエA |
所属チーム | トリノ |
ポジション | CF |
身長 | 181cm |
年齢 | 72 |
利き足 | 右 |
初期総合値 | 90 |
最大総合値 | 95 |
レベル上限 | 25 |
プレースタイル | ラインブレーカー |
適正ポジション
最近だとウイングやトップ下など様々なポジションでプレーできる選手も多いですが、ベロッティは生粋のCFです。
LWG | CF(90) | RWG |
ST(79) | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
戦術
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ショートパス |
攻撃エリア | 中央 |
ポジショニング | フォーメーション重視 |
守備タイプ | リトリート |
追い込みエリア | サイド |
選手スキル
ヘッダーを持っているので強力なヘディングシュートも打つこともできますし、ワンタッチシュートで点で合わせて得点を決めるのが得意です。
またチェイシングの選手スキルを持っているので、前線からのプレスも期待できます。
パス系スキル | |
シュート系スキル | ヘッダー ワンタッチシュート アクロバティックシュート |
ドリブル系スキル | |
守備系スキル | チェイシング |
その他スキル | PKキッカー キャプテンシー マリーシア |
長所
なし
FPアンドレア・ベロッティ(2/6)能力値
能力値 | Lv.1 | Lv.25 |
オフェンスセンス | 88 | 92 |
ボールコントロール | 81 | 85 |
ドリブル | 79 | 83 |
ボールキープ | 81 | 85 |
グラウンダーパス | 75 | 80 |
フライパス | 69 | 73 |
決定力 | 90 | 95 |
ヘディング | 87 | 90 |
プレースキック | 75 | 79 |
カーブ | 69 | 72 |
スピード | 85 | 89 |
瞬発力 | 82 | 85 |
キック力 | 89 | 93 |
ジャンプ | 89 | 94 |
フィジカルコンタクト | 85 | 89 |
ボディコントロール | 80 | 84 |
スタミナ | 88 | 92 |
ディフェンスセンス | 62 | 66 |
ボール奪取 | 57 | 61 |
アグレッシブネス | 77 | 82 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 90 | 95 |
通常ベロッティとの比較
通常のベロッティと比較すると、通常選手の場合金玉なので相当能力値が上がってることがわかると思います。
レベル | FP(2/6) | 通常 | 差分 |
オフェンスセンス | 92 | 90 | 2 |
ボールコントロール | 85 | 83 | 2 |
ドリブル | 83 | 81 | 2 |
ボールキープ | 85 | 83 | 2 |
グラウンダーパス | 80 | 77 | 3 |
フライパス | 73 | 71 | 2 |
決定力 | 95 | 89 | 6 |
ヘディング | 90 | 88 | 2 |
プレースキック | 79 | 77 | 2 |
カーブ | 72 | 70 | 2 |
スピード | 89 | 87 | 2 |
瞬発力 | 85 | 83 | 2 |
キック力 | 93 | 91 | 2 |
ジャンプ | 94 | 91 | 3 |
フィジカルコンタクト | 89 | 87 | 2 |
ボディコントロール | 84 | 82 | 2 |
スタミナ | 92 | 90 | 2 |
ディフェンスセンス | 66 | 64 | 2 |
ボール奪取 | 61 | 59 | 2 |
アグレッシブネス | 82 | 79 | 3 |
GKセンス | 40 | 40 | 0 |
キャッチング | 40 | 40 | 0 |
クリアリング | 40 | 40 | 0 |
コラプシング | 40 | 40 | 0 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 0 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 0 |
逆足精度 | 3 | 3 | 0 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 0 |
ケガ耐性 | 2 | 3 | -1 |
総合値 | 95 | 91 | 4 |
まとめ
最後にFPベロッティについてまとめます。
まとめ
- チェイシング持ちCFなので前線からプレスできる
- 通常選手と比べ決定力が大幅に上昇